
UNIX、ホストなどと接続して使用するコンソールターミナルユニットです。
- コンパクトで限られたスペースに設置できます。
- 長期間のメンテナンスが必要な用途に最適です。

| 型番 | ICTU-2001 | ICTU-2002 | |
|---|---|---|---|
| 表示 | 表示画素数 | 横640ドット×縦480ドット | |
| 表示文字数 | 横に全角40字×縦に30行 | ||
| 文字フォントサイズ | 全角:横16ドット×縦16ドット 半角:横8ドット×縦16ドット |
||
| 文字セット | JIS第一/第二水準漢字/ローマ字/ASCII/カタカナ | ||
| カーソル | ブリンク表示 | ||
| アトリビュート | ノーマル/リバース/ブリンク/ボールド/アンダーライン | ||
| 通信 | 種類 | RS-232 | |
| コネクタ | D-sub 9pin(メス) | 9極D-sub(メス) 外部ケーブルにて25極D-sub(メス)に変換 |
|
| 通信方式 | 調歩同期:XON/XOF または DTRとCTSハンドシェーク | ||
| コード | JIS/シフトJIS/EUC | ||
| 伝送速度 | 1200/2400/4800/9600/19200bps | ||
| パリティ | 偶数/奇数/なし | ||
| プリンタポート | コネクタ | 20極ハーフピッチ(パラレル) | |
| エミュレータ | (制御シーケンス) | VT100準拠 | |
| キーボード | USB接続×1、PS2×1(いずれかのポートを使用) | ||
| 電源条件 | 電圧 | 90~132V AC | |
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 15W | ||
| 環境条件 | 動作時 | 周囲温度:0℃~35℃ 相対湿度:30~80%(結露しないこと) |
|
| 保存時 | 周囲温度:-25℃~60℃ | ||
| 寸法および重量 | 本体:320W×180D×50H 重量:2.0Kg以下 | ||










